Build Notes +
Enchanter skill reference with current server values for unlock levels, costs, timing, requirements, and skill behavior.
Skill Summary +
| Job Lv | Icon | Skill | Type | Max Lv |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Poison Swamp | Active | 5 |
| 5 | ![]() |
Bind | Active | 5 |
| 7 | ![]() |
Acid Mist | Active | 5 |
| 9 | ![]() |
Fire Pillar | Active | 5 |
| 11 | ![]() |
Earth Up | Active | 5 |
| 13 | ![]() |
Water Up | Active | 5 |
| 15 | ![]() |
Wind Up | Active | 5 |
| 17 | ![]() |
Fire Up | Active | 5 |
| 19 | ![]() |
Earth Circle | Active | 5 |
| 21 | ![]() |
Water Circle | Active | 5 |
| 23 | ![]() |
Wind Circle | Active | 5 |
| 25 | ![]() |
Fire Circle | Active | 5 |
| 27 | ![]() |
Earth Aura | Active | 3 |
| 28 | ![]() |
Water Aura | Active | 3 |
| 29 | ![]() |
Wind Aura | Active | 3 |
| 30 | ![]() |
Fire Aura | Active | 3 |
| 32 | ![]() |
Power Enchantment | Active | 3 |
| 34 | ![]() |
Speed Enchantment | Active | 3 |
| 36 | ![]() |
Elemental Shrine | Active | 5 |
| 40 | ![]() |
Elemental Addition | Active | 1 |
| 42 | ![]() |
Enchant Weapon | Active | 3 |
| 44 | ![]() |
Gravity Fall | Active | 5 |
| 50 | ![]() |
Elemental Wrath | Active | 5 |
Poison Swamp +
Creates a 3x3 Earth field that damages non-flying enemies every 0.5 seconds. Requires Earth terrain or an Earth circle at the target cell, and only one Poison Swamp from the caster can exist at a time.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage per tick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 sec | 0 sec | 2% caster Max HP |
| 2 | 20 | 3 sec | 0 sec | 4% caster Max HP |
| 3 | 28 | 4 sec | 0 sec | 6% caster Max HP |
| 4 | 36 | 5 sec | 0 sec | 8% caster Max HP |
| 5 | 44 | 6 sec | 0 sec | 10% caster Max HP |
Bind +
Places a 3x3 Earth-based field on a ground cell that has Earth terrain or an Earth circle. Only one Bind field from the caster can exist at a time. Every 0.5 seconds, enemies in the field have a 10% chance to gain small aggro toward the caster and receive Slow for 5 seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Field duration | Slow chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 sec | 1 sec | 10 sec | 10% per tick |
| 2 | 26 | 2.5 sec | 1.25 sec | 15 sec | 10% per tick |
| 3 | 38 | 3 sec | 1.5 sec | 20 sec | 10% per tick |
| 4 | 50 | 3.5 sec | 1.75 sec | 25 sec | 10% per tick |
| 5 | 62 | 4 sec | 2 sec | 30 sec | 10% per tick |
Acid Mist +
Creates a 3x3 Earth field that damages non-flying enemies every 0.5 seconds. Requires Earth terrain or an Earth circle at the target cell, and only one Poison Swamp from the caster can exist at a time.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate per tick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 sec | 0 sec | 160% |
| 2 | 20 | 0 sec | 0 sec | 170% |
| 3 | 30 | 0 sec | 0 sec | 180% |
| 4 | 40 | 0 sec | 0 sec | 190% |
| 5 | 50 | 0 sec | 0 sec | 200% |
Fire Pillar +
Creates a 1x1 Fire field that damages enemies on the cell every 0.5 seconds. Requires Fire terrain or a Fire circle at the target cell.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate per tick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 sec | 0 sec | 140% |
| 2 | 28 | 0 sec | 0 sec | 160% |
| 3 | 36 | 0 sec | 0 sec | 180% |
| 4 | 44 | 0 sec | 0 sec | 200% |
| 5 | 52 | 0 sec | 0 sec | 220% |
Earth Up +
Adds elemental defense of the matching element for 50 + 10 x skill Lv seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 2 | 8 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 3 | 11 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 4 | 14 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 5 | 17 | 2.5 sec | 0.5 sec |
Water Up +
Adds elemental defense of the matching element for 50 + 10 x skill Lv seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 2 | 8 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 3 | 11 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 4 | 14 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 5 | 17 | 2.5 sec | 0.5 sec |
Wind Up +
Adds elemental defense of the matching element for 50 + 10 x skill Lv seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 2 | 8 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 3 | 11 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 4 | 14 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 5 | 17 | 2.5 sec | 0.5 sec |
Fire Up +
Adds elemental defense of the matching element for 50 + 10 x skill Lv seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 2 | 8 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 3 | 11 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 4 | 14 | 2.5 sec | 0.5 sec |
| 5 | 17 | 2.5 sec | 0.5 sec |
Earth Circle +
Places a 3x3 elemental circle for 5 + 5 x skill Lv seconds. Walkable cells in the circle gain +50 field value for this element while the circle remains.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 sec | 0 sec |
| 2 | 20 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 22 | 3 sec | 0 sec |
| 4 | 24 | 3 sec | 0 sec |
| 5 | 26 | 3 sec | 0 sec |
Water Circle +
Places a 3x3 elemental circle for 5 + 5 x skill Lv seconds. Walkable cells in the circle gain +50 field value for this element while the circle remains.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 sec | 0 sec |
| 2 | 20 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 22 | 3 sec | 0 sec |
| 4 | 24 | 3 sec | 0 sec |
| 5 | 26 | 3 sec | 0 sec |
Wind Circle +
Places a 3x3 elemental circle for 5 + 5 x skill Lv seconds. Walkable cells in the circle gain +50 field value for this element while the circle remains.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 sec | 0 sec |
| 2 | 20 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 22 | 3 sec | 0 sec |
| 4 | 24 | 3 sec | 0 sec |
| 5 | 26 | 3 sec | 0 sec |
Fire Circle +
Places a 3x3 elemental circle for 5 + 5 x skill Lv seconds. Walkable cells in the circle gain +50 field value for this element while the circle remains.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 sec | 0 sec |
| 2 | 20 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 22 | 3 sec | 0 sec |
| 4 | 24 | 3 sec | 0 sec |
| 5 | 26 | 3 sec | 0 sec |
Earth Aura +
Increases DEF and Additive DEF. DEF is percentage defense; Additive DEF is flat.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 sec | 0 sec |
| 2 | 30 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 40 | 4 sec | 0 sec |
Water Aura +
Increases M.DEF and Additive M.DEF. M.DEF is percentage magic defense; Additive M.DEF is flat.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 sec | 0 sec |
| 2 | 30 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 40 | 4 sec | 0 sec |
Wind Aura +
Extends the target player's Delay Cancel effect duration for a limited time.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 sec | 0 sec |
| 2 | 30 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 40 | 4 sec | 0 sec |
Fire Aura +
Increases minimum ATK and maximum ATK for the target.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 sec | 0 sec |
| 2 | 30 | 3 sec | 0 sec |
| 3 | 40 | 4 sec | 0 sec |
Power Enchantment +
Increases minimum ATK, minimum MATK, DEF, and M.DEF for 180 seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2 sec | 1 sec |
| 2 | 38 | 2 sec | 1 sec |
| 3 | 44 | 2 sec | 1 sec |
Speed Enchantment +
Increases S.AVOID, magic avoid, CSPD, and physical skill delay reduction for 60 seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 2 sec | 1 sec |
| 2 | 46 | 2 sec | 1 sec |
| 3 | 56 | 2 sec | 1 sec |
Elemental Shrine +
Creates a 7x7 field for 7 seconds. Every 1 second it damages enemies inside with a rotating element sequence: Earth, Fire, Water, then Wind.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate per tick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3.5 sec | 2.5 sec | 120% |
| 2 | 60 | 4 sec | 2.5 sec | 140% |
| 3 | 65 | 4.5 sec | 2.5 sec | 160% |
| 4 | 70 | 5 sec | 2.5 sec | 180% |
| 5 | 75 | 5.5 sec | 2.5 sec | 200% |
Elemental Addition +
Copies the caster's current elemental defense buff and elemental weapon buff to valid allies in a 9x9 area. The copied buffs last 30 seconds.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.5 sec | 1 sec |
Enchant Weapon +
Buffs the target for 120 seconds. While active, that character's attacks have a 15% chance to inflict an additional status based on Enchant Weapon Lv.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Added status | Status duration | Buff duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 sec | 0.5 sec | Slow | 6 sec | 120 sec |
| 2 | 30 | 2 sec | 0.5 sec | Frozen | 4 sec | 120 sec |
| 3 | 30 | 2 sec | 0.5 sec | Stun | 6 sec | 120 sec |
Gravity Fall +
Deals Earth magical damage in a 5x5 area around the selected ground cell. Targets damaged by the hit may be Slowed.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.5 sec | 0.5 sec | 330% |
| 2 | 38 | 2 sec | 0.75 sec | 410% |
| 3 | 46 | 2.5 sec | 1 sec | 490% |
| 4 | 54 | 3 sec | 1.25 sec | 570% |
| 5 | 62 | 3.5 sec | 1.5 sec | 650% |
Elemental Wrath +
Deals 4 separate magical hits in a 7x7 area around the selected ground cell: Fire, Water, Wind, and Earth. The listed rate is applied once per element hit. The skill also starts a separate 5 + skill Lv second reuse timer.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate per element | Reuse timer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 7 sec | 2 sec | 140% | 6 sec |
| 2 | 58 | 7 sec | 2.5 sec | 185% | 7 sec |
| 3 | 64 | 7 sec | 2.5 sec | 230% | 8 sec |
| 4 | 72 | 7.5 sec | 2.5 sec | 275% | 9 sec |
| 5 | 80 | 7.5 sec | 2.5 sec | 320% | 10 sec |