Build Notes +
Marionettist skill reference with current server values for unlock levels, costs, timing, requirements, and skill behavior.
Skill Summary +
| Job Lv | Icon | Skill | Type | Max Lv |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Marionette Construction | Active | 3 |
| 5 | ![]() |
Increase Fairy Property Damage | Passive | 5 |
| 8 | ![]() |
Marionette Mastery | Passive | 5 |
| 10 | ![]() |
Marionette Summon | Active | 5 |
| 13 | ![]() |
Inner Soul | Passive | 1 |
| 15 | ![]() |
Marionette Overload | Active | 3 |
| 18 | ![]() |
Monster Taming | Active | 5 |
| 21 | ![]() |
Land Shower | Active | 5 |
| 24 | ![]() |
Sand Tornado | Active | 5 |
| 27 | ![]() |
Blazing Tornado | Active | 5 |
| 30 | ![]() |
Figure Construction | Active | 1 |
| 30 | ![]() |
Burning Mist | Active | 5 |
| 32 | ![]() |
Puppet | Active | 5 |
| 34 | ![]() |
Management Mastery | Passive | 1 |
| 36 | ![]() |
Marionette Harmony | Active | 5 |
| 40 | ![]() |
Change Marionette | Passive | 1 |
| 41 | ![]() |
Marionette Discharge | Active | 3 |
| 43 | ![]() |
Fortify | Passive | 5 |
| 50 | ![]() |
Marionette King (Fire) | Active | 3 |
| 50 | ![]() |
Marionette King (Water) | Active | 3 |
| 50 | ![]() |
Marionette King (Wind) | Active | 3 |
| 50 | ![]() |
Marionette King (Earth) | Active | 3 |
Marionette Construction +
Opens the Marionette Construction synthesis interface for the selected skill level.
| Lv | SP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 sec | 1 sec |
| 2 | 5 | 1 sec | 1 sec |
| 3 | 7 | 1 sec | 1 sec |
Increase Fairy Property Damage +
Increases physical and magical damage dealt to Element monsters.
| Lv | Damage to Element monsters |
|---|---|
| 1 | +3% |
| 2 | +6% |
| 3 | +9% |
| 4 | +12% |
| 5 | +15% |
Marionette Mastery +
Improves damage dealt and reduces damage taken while transformed into a marionette. The effect applies to both physical and magical damage.
| Lv | Damage dealt | Damage taken reduction |
|---|---|---|
| 1 | +10% | 4% |
| 2 | +13% | 7% |
| 3 | +16% | 10% |
| 4 | +19% | 13% |
| 5 | +22% | 16% |
Marionette Summon +
Applies Partner, Activator, Immobile.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.5 sec | 1 sec |
| 2 | 16 | 1.5 sec | 1 sec |
| 3 | 20 | 1.5 sec | 1 sec |
| 4 | 24 | 1.5 sec | 1 sec |
| 5 | 28 | 1.5 sec | 1 sec |
Inner Soul +
Allows the character to act normally after using Marionette Summon. Without Inner Soul, Marionette Summon makes the caster immobile for 20 seconds.
| Lv | Effect |
|---|---|
| 1 | Removes the 20-second immobile drawback from Marionette Summon. |
Marionette Overload +
Applies Time Span.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1.5 sec | 1.5 sec |
| 2 | 18 | 2 sec | 1.5 sec |
| 3 | 22 | 2.5 sec | 1.5 sec |
Monster Taming +
Attempts to turn a monster into a pet. Some monsters are unaffected.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 sec | 7 sec |
| 2 | 35 | 3.5 sec | 6 sec |
| 3 | 50 | 4 sec | 5 sec |
| 4 | 65 | 4.5 sec | 4 sec |
| 5 | 80 | 5 sec | 3 sec |
Land Shower +
Deals magical damage; area: 9x9.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 sec | 1 sec | 50% |
| 2 | 40 | 1.25 sec | 1.25 sec | 60% |
| 3 | 45 | 1.5 sec | 1.5 sec | 70% |
| 4 | 50 | 1.75 sec | 1.75 sec | 80% |
| 5 | 55 | 2 sec | 2 sec | 90% |
Sand Tornado +
Deals magical damage; area: 9x9.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 sec | 1 sec | 50% |
| 2 | 40 | 1.25 sec | 1.25 sec | 60% |
| 3 | 45 | 1.5 sec | 1.5 sec | 70% |
| 4 | 50 | 1.75 sec | 1.75 sec | 80% |
| 5 | 55 | 2 sec | 2 sec | 90% |
Blazing Tornado +
Deals magical damage; area: 9x9.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 sec | 1 sec | 50% |
| 2 | 40 | 1.25 sec | 1.25 sec | 60% |
| 3 | 45 | 1.5 sec | 1.5 sec | 70% |
| 4 | 50 | 1.75 sec | 1.75 sec | 80% |
| 5 | 55 | 2 sec | 2 sec | 90% |
Figure Construction +
Opens the Figure Construction synthesis interface for the selected skill level.
| Lv | SP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 sec | 1 sec |
Burning Mist +
Deals magical damage; area: 9x9.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 sec | 1 sec | 50% |
| 2 | 40 | 1.25 sec | 1.25 sec | 60% |
| 3 | 45 | 1.5 sec | 1.5 sec | 70% |
| 4 | 50 | 1.75 sec | 1.75 sec | 80% |
| 5 | 55 | 2 sec | 2 sec | 90% |
Puppet +
Applies Stiffness.
| Lv | SP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 sec | 1 sec |
| 2 | 14 | 1 sec | 1 sec |
| 3 | 18 | 1 sec | 1 sec |
| 4 | 22 | 1 sec | 1 sec |
| 5 | 26 | 1 sec | 1 sec |
Management Mastery +
Reduces marionette reuse cooldown after transforming.
| Lv | Marionette cooldown reduction |
|---|---|
| 1 | -180 sec |
Marionette Harmony +
Allows the user to merge with a Marionette Tiny summoned by Marionette Summon.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 sec | 1.5 sec |
| 2 | 24 | 0 sec | 1.5 sec |
| 3 | 26 | 0 sec | 1.5 sec |
| 4 | 28 | 0 sec | 1.5 sec |
| 5 | 30 | 0 sec | 1.5 sec |
Change Marionette +
Allows the character to switch directly from the current marionette form into a different marionette form without first canceling the current one.
| Lv | Effect |
|---|---|
| 1 | Allows direct marionette form swapping while already transformed. |
Marionette Discharge +
Deals magical damage; applies Stiffness.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown | Damage rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 sec | 1 sec | 220% |
| 2 | 22 | 1.5 sec | 1 sec | 300% |
| 3 | 28 | 1 sec | 1 sec | 380% |
Fortify +
Increases MATK while transformed into a marionette. It also lets Marionette Cross Element skills receive their paired-marionette bonus even when the required paired marionette is not nearby.
Final MATK bonus: floor(base MATK x scaling rate)
| Lv | MATK scaling | Cross Element support |
|---|---|---|
| 1 | 5% | Paired-marionette bonus enabled |
| 2 | 10% | Paired-marionette bonus enabled |
| 3 | 15% | Paired-marionette bonus enabled |
| 4 | 20% | Paired-marionette bonus enabled |
| 5 | 25% | Paired-marionette bonus enabled |
Marionette King (Fire) +
Changes monster aggro.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 sec | 1 sec |
| 2 | 50 | 5 sec | 1 sec |
| 3 | 60 | 6 sec | 1 sec |
Marionette King (Water) +
Changes monster aggro.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 sec | 1 sec |
| 2 | 50 | 5 sec | 1 sec |
| 3 | 60 | 6 sec | 1 sec |
Marionette King (Wind) +
Changes monster aggro.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 sec | 1 sec |
| 2 | 50 | 5 sec | 1 sec |
| 3 | 60 | 6 sec | 1 sec |
Marionette King (Earth) +
Changes monster aggro.
| Lv | MP | Cast time | Cooldown |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 sec | 1 sec |
| 2 | 50 | 5 sec | 1 sec |
| 3 | 60 | 6 sec | 1 sec |